期货收盘:纤维板大涨 晚籼稻大跌 动力煤下跌
|
时间:2019年10月31日 20:10:26 中财网 |
|
【15:15 期货收盘:纤维板大涨 晚籼稻大跌 动力煤下跌】
截至今日收盘,国内期货主力品种有18个品种上涨,涨幅度最大主力品种为纤维板1911、白糖001、郑棉001分别为6.23%、2.03%、0.92%;30个品种下跌,跌幅最大的是晚籼稻911、动力煤001、焦煤2001分别为-4.00%、-2.34%、-1.94%。
国内期货主力品种涨跌幅一览(2019年10月31日 15:00)
品种 | 价格 | 涨跌幅% |
纤维板1911 | 87.00 | 6.23% |
白糖001 | 5718.00 | 2.03% |
郑棉001 | 13170.00 | 0.92% |
强麦001 | 2365.00 | 0.81% |
聚氯乙烯2001 | 6400.00 | 0.79% |
燃油2001 | 2108.00 | 0.52% |
橡胶2001 | 12015.00 | 0.50% |
沥青1912 | 2972.00 | 0.47% |
聚乙烯2001 | 7290.00 | 0.28% |
玉米2001 | 1873.00 | 0.27% |
粳米2001 | 3629.00 | 0.25% |
棉纱001 | 21150.00 | 0.24% |
玉米淀粉2001 | 2224.00 | 0.23% |
玻璃001 | 1485.00 | 0.20% |
沪金1912 | 341.10 | 0.16% |
PTA001 | 4842.00 | 0.12% |
豆一2001 | 3393.00 | 0.09% |
线材2001 | 3662.00 | 0.05% |
沪银1912 | 4366.00 | 0.00% |
沪铝1912 | 13840.00 | -0.04% |
棕榈油2001 | 5216.00 | -0.08% |
菜油001 | 7393.00 | -0.09% |
苯乙烯2005 | 7325.00 | -0.15% |
螺纹2001 | 3367.00 | -0.18% |
红枣912 | 10650.00 | -0.19% |
甲醇001 | 2101.00 | -0.19% |
尿素001 | 1686.00 | -0.24% |
沪锡2001 | 138340.00 | -0.30% |
铁矿石2001 | 620.50 | -0.32% |
沪镍1912 | 133700.00 | -0.34% |
沪铜1912 | 47330.00 | -0.38% |
苹果001 | 7961.00 | -0.39% |
聚丙烯2001 | 7944.00 | -0.39% |
焦炭2001 | 1737.50 | -0.40% |
硅铁001 | 5756.00 | -0.42% |
豆油2001 | 6230.00 | -0.42% |
热轧卷板2001 | 3351.00 | -0.42% |
纸浆2001 | 4646.00 | -0.43% |
沪锌1912 | 18995.00 | -0.58% |
豆二1912 | 3364.00 | -0.68% |
沪铅1912 | 16600.00 | -0.78% |
油菜籽911 | 3505.00 | -0.93% |
锰硅001 | 6144.00 | -0.94% |
豆粕2001 | 2956.00 | -1.10% |
菜籽粕001 | 2292.00 | -1.33% |
鸡蛋2001 | 4758.00 | -1.80% |
焦煤2001 | 1236.00 | -1.94% |
动力煤001 | 543.60 | -2.34% |
晚籼稻911 | 2640.00 | -4.00% |
【10:04 期货开盘:纤维板大涨 动力煤、焦煤下跌】
截至今日10点左右,国内期货主力品种有21个品种上涨,涨幅度最大主力品种为纤维板1911、白糖001、玉米2001分别为5.74%、1.78%、0.91%;27个品种下跌,跌幅最大的是动力煤001、焦煤2001、沪铅1912分别为-2.01%、-1.39%、-1.20%。
国内期货主力品种涨跌幅一览(2019年10月31日 10:03)
品种 | 价格 | 涨跌幅% |
纤维板1911 | 86.60 | 5.74% |
白糖001 | 5704.00 | 1.78% |
玉米2001 | 1885.00 | 0.91% |
郑棉001 | 13155.00 | 0.80% |
玉米淀粉2001 | 2234.00 | 0.68% |
玻璃001 | 1489.00 | 0.47% |
橡胶2001 | 12010.00 | 0.46% |
粳米2001 | 3635.00 | 0.41% |
燃油2001 | 2105.00 | 0.38% |
沪金1912 | 341.70 | 0.34% |
棉纱001 | 21170.00 | 0.33% |
聚氯乙烯2001 | 6365.00 | 0.24% |
棕榈油2001 | 5232.00 | 0.23% |
聚乙烯2001 | 7285.00 | 0.21% |
菜油001 | 7413.00 | 0.18% |
线材2001 | 3665.00 | 0.14% |
热轧卷板2001 | 3369.00 | 0.12% |
尿素001 | 1692.00 | 0.12% |
沪银1912 | 4371.00 | 0.11% |
豆一2001 | 3393.00 | 0.09% |
螺纹2001 | 3375.00 | 0.06% |
沥青1912 | 2956.00 | -0.07% |
硅铁001 | 5776.00 | -0.07% |
苯乙烯2005 | 7329.00 | -0.10% |
PTA001 | 4830.00 | -0.12% |
豆油2001 | 6248.00 | -0.13% |
强麦001 | 2343.00 | -0.13% |
纸浆2001 | 4660.00 | -0.13% |
豆粕2001 | 2985.00 | -0.13% |
锰硅001 | 6192.00 | -0.16% |
聚丙烯2001 | 7961.00 | -0.18% |
沪铝1912 | 13820.00 | -0.18% |
豆二1912 | 3379.00 | -0.24% |
铁矿石2001 | 621.00 | -0.24% |
苹果001 | 7972.00 | -0.25% |
甲醇001 | 2099.00 | -0.29% |
鸡蛋2001 | 4823.00 | -0.45% |
沪镍1912 | 133530.00 | -0.47% |
沪铜1912 | 47260.00 | -0.53% |
菜籽粕001 | 2310.00 | -0.56% |
焦炭2001 | 1734.00 | -0.60% |
红枣912 | 10605.00 | -0.61% |
沪锡2001 | 137870.00 | -0.63% |
油菜籽911 | 3506.00 | -0.90% |
沪锌1912 | 18920.00 | -0.97% |
沪铅1912 | 16530.00 | -1.20% |
焦煤2001 | 1243.00 | -1.39% |
动力煤001 | 545.40 | -2.01% |
中财网