科创收盘6涨30跌 3股跌超10%
|
时间:2019年10月30日 16:10:52 中财网 |
|
【15:12 科创收盘6涨30跌 3股跌超10%】
截至今日收盘,科创板36只股票平均涨幅-3.67%,共有6只股票上涨,上涨幅度最大的是
柏楚电子(688188)、
中微公司(688012)、
南微医学(688029)分别为3.99%、1.80%、0.90%;30只股票下跌,跌幅最大的是
申联生物(688098)、
海尔生物(688139)、
福光股份(688010)分别为-16.68%、-12.23%、-10.39%。
科创板今日共有4只新股上市,分别为:688366
N昊海、688108
N赛诺、688108
赛诺医疗、688366
昊海生科。
科创板行情一览(2019年10月30日 15:00)
代码 | 名称 | 最新价 | 成交量(万股) | 涨跌 | 涨跌幅% |
688188 | 柏楚电子 | 125.50 | 272.48万股 | 4.81 | 3.99% |
688012 | 中微公司 | 66.00 | 387.63万股 | 1.17 | 1.80% |
688029 | 南微医学 | 168.88 | 162.31万股 | 1.50 | 0.90% |
688036 | 传音控股 | 44.44 | 904.65万股 | 0.35 | 0.79% |
688116 | 天奈科技 | 29.86 | 820.06万股 | 0.22 | 0.74% |
688099 | 晶晨股份 | 58.86 | 209.50万股 | 0.04 | 0.07% |
688066 | 航天宏图 | 39.29 | 191.52万股 | -0.11 | -0.28% |
688008 | 澜起科技 | 59.99 | 335.76万股 | -0.39 | -0.65% |
688019 | 安集科技 | 118.12 | 57.01万股 | -1.01 | -0.85% |
688009 | 中国通号 | 7.81 | 2603.20万股 | -0.11 | -1.39% |
688020 | 方邦股份 | 83.80 | 107.58万股 | -1.47 | -1.72% |
688022 | 瀚川智能 | 46.80 | 144.14万股 | -0.88 | -1.85% |
688388 | 嘉元科技 | 47.06 | 291.93万股 | -0.96 | -2.00% |
688016 | 心脉医疗 | 137.45 | 80.95万股 | -3.31 | -2.35% |
688007 | 光峰科技 | 30.96 | 209.60万股 | -0.85 | -2.67% |
688005 | 容百科技 | 34.50 | 181.42万股 | -1.00 | -2.82% |
688001 | 华兴源创 | 40.40 | 195.44万股 | -1.35 | -3.23% |
688030 | 山石网科 | 47.80 | 897.70万股 | -1.62 | -3.28% |
688122 | 西部超导 | 32.68 | 189.38万股 | -1.14 | -3.37% |
688368 | 晶丰明源 | 70.29 | 186.77万股 | -2.51 | -3.45% |
688033 | 天宜上佳 | 30.80 | 203.41万股 | -1.14 | -3.57% |
688002 | 睿创微纳 | 38.39 | 310.46万股 | -1.57 | -3.93% |
688018 | 乐鑫科技 | 140.00 | 164.40万股 | -6.20 | -4.24% |
688028 | 沃尔德 | 68.55 | 178.96万股 | -3.05 | -4.26% |
688006 | 杭可科技 | 43.70 | 219.60万股 | -2.02 | -4.42% |
688011 | 新光光电 | 45.76 | 140.74万股 | -2.45 | -5.08% |
688168 | 安博通 | 99.43 | 155.42万股 | -5.59 | -5.32% |
688003 | 天准科技 | 30.30 | 345.22万股 | -1.85 | -5.75% |
688333 | 铂力特 | 64.31 | 283.48万股 | -4.09 | -5.98% |
688015 | 交控科技 | 37.56 | 362.24万股 | -2.44 | -6.10% |
688088 | 虹软科技 | 47.00 | 392.09万股 | -3.31 | -6.58% |
688321 | 微芯生物 | 51.19 | 343.47万股 | -3.68 | -6.71% |
688068 | 热景生物 | 52.30 | 303.60万股 | -5.39 | -9.34% |
688010 | 福光股份 | 50.30 | 637.42万股 | -5.83 | -10.39% |
688139 | 海尔生物 | 30.50 | 2796.56万股 | -4.25 | -12.23% |
688098 | 申联生物 | 22.33 | 2104.25万股 | -4.47 | -16.68% |
【11:49 科创午盘7涨29跌 2股跌超10%】
截至今日上午收盘,科创板36只股票平均涨幅-2.17%,共有7只股票上涨,上涨幅度最大的是
柏楚电子(688188)、
中微公司(688012)、
天奈科技(688116)分别为6.16%、3.36%、2.63%;29只股票下跌,跌幅最大的是
申联生物(688098)、
海尔生物(688139)、
热景生物(688068)分别为-14.44%、-10.73%、-8.03%。
科创板今日共有4只新股上市,分别为:688366
N昊海、688108
N赛诺、688108
赛诺医疗、688366
昊海生科。
科创板行情一览(2019年10月30日 11:30)
代码 | 名称 | 最新价 | 成交量(万股) | 涨跌 | 涨跌幅% |
688188 | 柏楚电子 | 128.13 | 197.25万股 | 7.44 | 6.16% |
688012 | 中微公司 | 67.01 | 309.17万股 | 2.18 | 3.36% |
688116 | 天奈科技 | 30.42 | 592.35万股 | 0.78 | 2.63% |
688036 | 传音控股 | 45.00 | 652.92万股 | 0.91 | 2.06% |
688008 | 澜起科技 | 61.18 | 229.70万股 | 0.80 | 1.32% |
688019 | 安集科技 | 120.00 | 42.18万股 | 0.87 | 0.73% |
688099 | 晶晨股份 | 59.21 | 144.54万股 | 0.39 | 0.66% |
688388 | 嘉元科技 | 47.87 | 156.54万股 | -0.15 | -0.31% |
688022 | 瀚川智能 | 47.50 | 67.83万股 | -0.18 | -0.38% |
688016 | 心脉医疗 | 140.12 | 46.49万股 | -0.64 | -0.45% |
688333 | 铂力特 | 68.01 | 95.61万股 | -0.39 | -0.57% |
688009 | 中国通号 | 7.86 | 1333.67万股 | -0.06 | -0.76% |
688066 | 航天宏图 | 39.04 | 125.50万股 | -0.36 | -0.91% |
688001 | 华兴源创 | 41.35 | 81.27万股 | -0.40 | -0.96% |
688020 | 方邦股份 | 84.43 | 60.55万股 | -0.84 | -0.99% |
688005 | 容百科技 | 35.10 | 121.10万股 | -0.40 | -1.13% |
688368 | 晶丰明源 | 71.88 | 97.70万股 | -0.92 | -1.26% |
688018 | 乐鑫科技 | 144.05 | 106.46万股 | -2.15 | -1.47% |
688029 | 南微医学 | 164.81 | 118.47万股 | -2.57 | -1.54% |
688088 | 虹软科技 | 49.38 | 123.07万股 | -0.93 | -1.85% |
688011 | 新光光电 | 47.19 | 65.20万股 | -1.02 | -2.12% |
688007 | 光峰科技 | 31.13 | 121.06万股 | -0.68 | -2.14% |
688028 | 沃尔德 | 69.99 | 99.98万股 | -1.61 | -2.25% |
688122 | 西部超导 | 33.00 | 109.02万股 | -0.82 | -2.42% |
688033 | 天宜上佳 | 31.11 | 114.87万股 | -0.83 | -2.60% |
688003 | 天准科技 | 31.20 | 159.94万股 | -0.95 | -2.95% |
688002 | 睿创微纳 | 38.71 | 195.57万股 | -1.25 | -3.13% |
688321 | 微芯生物 | 52.80 | 209.71万股 | -2.07 | -3.77% |
688006 | 杭可科技 | 43.90 | 127.30万股 | -1.82 | -3.98% |
688168 | 安博通 | 99.90 | 117.36万股 | -5.12 | -4.88% |
688015 | 交控科技 | 38.02 | 255.50万股 | -1.98 | -4.95% |
688030 | 山石网科 | 46.10 | 617.59万股 | -3.32 | -6.72% |
688010 | 福光股份 | 51.99 | 436.50万股 | -4.14 | -7.38% |
688068 | 热景生物 | 53.06 | 209.32万股 | -4.63 | -8.03% |
688139 | 海尔生物 | 31.02 | 2169.15万股 | -3.73 | -10.73% |
688098 | 申联生物 | 22.93 | 1516.70万股 | -3.87 | -14.44% |
【10:03 科创开盘7涨29跌 1股跌超10%】
截至今日10点,科创板36只股票平均涨幅-1.78%,共有7只股票上涨,上涨幅度最大的是
柏楚电子(688188)、
天奈科技(688116)、
南微医学(688029)分别为6.06%、5.09%、2.87%;29只股票下跌,跌幅最大的是
申联生物(688098)、
热景生物(688068)、
海尔生物(688139)分别为-11.49%、-7.64%、-7.19%。
科创板今日共有4只新股上市,分别为:688366
N昊海、688108
N赛诺、688108
赛诺医疗、688366
昊海生科。
科创板行情一览(2019年10月30日 10:00)
代码 | 名称 | 最新价 | 成交量(万股) | 涨跌 | 涨跌幅% |
688188 | 柏楚电子 | 128.00 | 109.86万股 | 7.31 | 6.06% |
688116 | 天奈科技 | 31.15 | 294.21万股 | 1.51 | 5.09% |
688029 | 南微医学 | 172.18 | 39.45万股 | 4.80 | 2.87% |
688036 | 传音控股 | 45.15 | 284.72万股 | 1.06 | 2.40% |
688016 | 心脉医疗 | 142.70 | 22.37万股 | 1.94 | 1.38% |
688012 | 中微公司 | 65.35 | 57.67万股 | 0.52 | 0.80% |
688020 | 方邦股份 | 85.49 | 24.14万股 | 0.22 | 0.26% |
688368 | 晶丰明源 | 72.73 | 29.74万股 | -0.07 | -0.10% |
688008 | 澜起科技 | 60.29 | 68.14万股 | -0.09 | -0.15% |
688333 | 铂力特 | 68.28 | 40.46万股 | -0.12 | -0.18% |
688009 | 中国通号 | 7.87 | 642.18万股 | -0.05 | -0.63% |
688001 | 华兴源创 | 41.45 | 39.25万股 | -0.30 | -0.72% |
688022 | 瀚川智能 | 47.31 | 29.80万股 | -0.37 | -0.78% |
688099 | 晶晨股份 | 58.18 | 41.64万股 | -0.64 | -1.09% |
688088 | 虹软科技 | 49.70 | 54.90万股 | -0.61 | -1.21% |
688388 | 嘉元科技 | 47.35 | 68.74万股 | -0.67 | -1.40% |
688066 | 航天宏图 | 38.80 | 65.98万股 | -0.60 | -1.52% |
688122 | 西部超导 | 33.25 | 61.44万股 | -0.57 | -1.69% |
688007 | 光峰科技 | 31.20 | 53.21万股 | -0.61 | -1.92% |
688011 | 新光光电 | 47.18 | 35.90万股 | -1.03 | -2.14% |
688019 | 安集科技 | 116.40 | 16.44万股 | -2.73 | -2.29% |
688028 | 沃尔德 | 69.88 | 58.01万股 | -1.72 | -2.40% |
688005 | 容百科技 | 34.61 | 52.21万股 | -0.89 | -2.51% |
688003 | 天准科技 | 31.33 | 77.95万股 | -0.82 | -2.55% |
688033 | 天宜上佳 | 31.09 | 61.72万股 | -0.85 | -2.66% |
688006 | 杭可科技 | 44.36 | 64.34万股 | -1.36 | -2.97% |
688018 | 乐鑫科技 | 141.81 | 51.30万股 | -4.39 | -3.00% |
688002 | 睿创微纳 | 38.75 | 110.58万股 | -1.21 | -3.03% |
688168 | 安博通 | 101.40 | 48.51万股 | -3.62 | -3.45% |
688015 | 交控科技 | 38.50 | 148.98万股 | -1.50 | -3.75% |
688321 | 微芯生物 | 52.50 | 128.59万股 | -2.37 | -4.32% |
688010 | 福光股份 | 53.37 | 242.35万股 | -2.76 | -4.92% |
688030 | 山石网科 | 46.90 | 338.15万股 | -2.52 | -5.10% |
688139 | 海尔生物 | 32.25 | 1047.86万股 | -2.50 | -7.19% |
688068 | 热景生物 | 53.28 | 129.91万股 | -4.41 | -7.64% |
688098 | 申联生物 | 23.72 | 863.05万股 | -3.08 | -11.49% |
中财网